상세 정보 |
|||
조명 공급원: | 이끌립니다 | SDCM: | <5 |
---|---|---|---|
LED QTY: | 2835개의 LED 칩 | CCT/K: | 2700-5700K |
RA: | >80 | 빔 각: | 120° |
IP 평가: | IP40 | 흐리게 하기: | 0-10V |
하이 라이트: | 30W 선 플러시 마운트 천정 등,2000LM 선 플러시 마운트 천정 등,4FT LED 광각 빛 |
제품 설명
4 피트 30W 2000LM 선 플러시 마운트 천정 등
긴 서비스 라이프와의 4 피트 30W 1.8 인치 2000LM WH 천장등
제품 개관 :
다른 마무리와 크기에 이용할 수 있게, 한계 플러시 마운트는 다양한 룸 응용에 적합합니다. 하얀 아크릴 음영은 통합된 LED 기술로 환해지고 두꺼운 덮개가 깊이를 단순 구조에 더합니다.
제품 설명 :
기술 | UL ETL 천장 램프 광 |
항목 번호. | HKSM4830 |
제품 치수 | W14 H4 |
음영 | 하얀 아크릴 |
마무리 | 솔 니켈 |
색 | 백색 / 온백색 |
색 트엠프레처 | 2700k - 6000k |
특징 | 실내용을 위해 |
전구 | (포함되지 않는) 2*GU24-13W |
주도하여서 통합되었습니다 | 15W/20W |
MOQ | 300 PC |
배달 | 20-60 일은 발주량에 근거합니다 |
모델 부정 | HKSM2415 | HKSM4830 | HKSM9660 |
Power/W | 15W | 30W | 60W |
루멘 출력 / LM | 1000LM | 2000LM | 4000LM |
사이즈 | 24 X1.8 X2 " | 48 X1.8 X2 " | 96 X1.8 X2 " |
평가된 입력 Voltage/V | AC120-277V | ||
HZ | 60HZ | ||
조명 공급원 | 이끌립니다 | ||
SDCM | <5 | ||
LED 수량 | 2835개의 LED 칩 | ||
CCT/K | 2700-5700K | ||
Ra | >80 | ||
빔 각 | 120' | ||
UGR | 소형 프리즘입니다 (낮은 UGR) | ||
LED 드라이버 | MF | ||
IP 평가 | IP40 | ||
조광 | 0-10V | ||
센서 | 선택적입니다 | ||
긴급 | 선택적입니다 | ||
보호 클래스 | 등급 2 | ||
색을 완성하기 | WH | ||
재료 | 강철 | ||
커버 방식 | PC | ||
수명 / H | >50000h (Ta=30C @ L70) | ||
환경적 위치 | 습한 지역 | ||
작동 Temp/C | -40C ~ 50C(-40F ~ 122F) | ||
스트오렌지 Temp/C | -40C ~ 80C(-40F ~ 176F) | ||
증명서 | UL/FCC/ROHS/CE/SAA |
FAQ
Q1. 보증 시간은 어떻습니까 ?
한 : 5년 보증.
Q2. 내가 테스트를 위한 샘플과 긴이 어떻게 나를 통조림으로 만드는지 할 수 있고 그것을 얻습니까 ?
한 : 샘플은 당신을 위해 자유로울 것이지만, 그러나 발송 비용이 당신의 옆에 의해 지불될 필요가 있습니다. 샘플은 5 일 이내에 당신에 보내질 것입니다.
Q3. 생산 소요 시간은 어떻습니까 ?
한 : 35 근무일 이내에.
Q4 : 왜 당신이 우리를 선택합니까 ?
한 : 고품질 제품, 모든 제품이 운반하기 전에 엄격한 QC를 통과하여야 합니다 !
패스테스트 회답율이 당신의 시간과 쉬운 당신의 비즈니스를 절약합니다 !

한 : 5년 보증.
Q2. 내가 테스트를 위한 샘플과 긴이 어떻게 나를 통조림으로 만드는지 할 수 있고 그것을 얻습니까 ?
한 : 샘플은 당신을 위해 자유로울 것이지만, 그러나 발송 비용이 당신의 옆에 의해 지불될 필요가 있습니다. 샘플은 5 일 이내에 당신에 보내질 것입니다.
Q3. 생산 소요 시간은 어떻습니까 ?
한 : 35 근무일 이내에.
Q4 : 왜 당신이 우리를 선택합니까 ?
한 : 고품질 제품, 모든 제품이 운반하기 전에 엄격한 QC를 통과하여야 합니다 !
패스테스트 회답율이 당신의 시간과 쉬운 당신의 비즈니스를 절약합니다 !

이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다