상세 정보 |
|||
정격 입력 Voltage/V: | AC120V | Hz: | 60Hz |
---|---|---|---|
조명 공급원: | 이끌립니다 | SDCM: | <5 |
색을 완성하기: | BK / BN /는 궤도를 움직입니다 | 커버 방식: | 글라스 |
하이 라이트: | 실내인 1000LM 벽 채광창,12W 내부 랜턴 벽부착 조명등,1000LM 내부 랜턴 벽부착 조명등 |
제품 설명
12W 1000LM 장식적 내부 랜턴 벽부착 조명등
LED 12W 벽 랜턴, 벽부착 조명등, 장식적인 광
애플리케이션 :
집, 빌라, 호텔, 연회, 룸, 병원, 커피가 수용합니다, 거실이 침실용이어 반대, 식당을 방해합니다
상술 :
1. 좋은 출현
2. 근대적 디자인
3. 강한 안정성
4. 쉬운 세팅
포장 & 선적 :
1. 포장되는 것 : 수출 통
2. 운반하는 것 : 해로로 또는 쿠에 의해
3. 만약 당신이 포장되거나 운반하는 것에 대한 어떠한 아이디어도 가지면, 우리에게 말하세요.
모델 부정 | HKWM106W | HKWM212W |
Power/W | 6W | 12W |
루멘 출력 / LM | 500LM | 1000LM |
사이즈 | 4" | |
방식 | 단일 헤드 | 이중 헤드 |
평가된 입력 Voltage/V | AC120V | |
HZ | 60HZ | |
조명 공급원 | 이끌립니다 | |
SDCM | <5 | |
LED 수량 | 2835개의 LED 칩 | |
CCT/K | 2700-5700K | |
Ra | >80 | |
빔 각 | 120' | |
UGR | 소형 프리즘입니다 (낮은 UGR) | |
LED 드라이버 | MF | |
IP 평가 | IP65 | |
조광 | NA | |
센서 | NA | |
긴급 | NA | |
보호 클래스 | 등급 2 | |
색을 완성하기 | BK / BN /는 궤도를 움직입니다 | |
재료 | 강철 | |
커버 방식 | 글라스 | |
수명 / H | >50000h (Ta=30C @ L70) | |
환경적 위치 | 습한 지역 | |
작동 Temp/C | -40C ~ 50C(-40F ~ 122F) | |
스트오렌지 Temp/C | -40C ~ 80C(-40F ~ 176F) | |
증명서 | UL/FCC/ROHS/CE/SAA |
장점
1. CE 로에스가 증명한 하이 엔드 질과 질은 미국과 유럽 국가에 의해 찬성했습니다.
2. 긴 수명 시간 오버 50000hrs
3. 에너지를 절약하는 고효율.
4. 경쟁력있는 가격, 기타 등등과 큰 값.
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다