상세 정보 |
|||
정격 입력 Voltage/V: | AC100-277V | Hz: | 60Hz |
---|---|---|---|
조명 공급원: | 이끌립니다 | SDCM: | <5 |
LED QTY: | 2835개의 LED 칩 | CCT/K: | 조정할 수 있는 2700-5700K 또는 CCT |
하이 라이트: | P7 2x4 천장은 패널 빛을 이끌었습니다,2x4 천장은 패널 빛을 이끌었습니다,2x4 드롭 실링 LED 라이트 |
제품 설명
사무실 알루미늄 외피 P7 50W 2x4 천장은 패널 빛을 이끌었습니다
사무실 모든 알루미늄이 샐 P7 2X4에게 50W 주도하는 패널 빛을 던져 죽습니다
1. 두께 10 밀리미터와 울트라 슬림 구조물
2. / 꺼짐 상태, 어떤 소음, 어떤 UV, 어떤 광 누설, 어떤 그림자 위의 인스턴트식품.
3. 미츠비시 확산기 + 6063 알루미늄 프레임, 이용 가능한 은 / 백인 / 흑색 컬러
4. <4>SDCM75000Hrs
5. IK06, IP20, 글로우 와이어 테스트 850C
6. 무감광, 트라이액 조광, 0~10v 조광, cct 조광, 달리, 민웰, UGR<19 version="" available="">
7. 위스 ENEC / UL / SAA 아니오 플리커링 주도하는 전원 공급기, 5년 보증
8. UL, DLC, SAA, TUV-GS, CE 요구조건에 따르세요
9. 지원은, 보류됩니다, 표면설치 설치를 휴회를 명했습니다
10. 넓게 애플리케이션 : Office/Hospital/University/School /Show 공간...
모델 부정 | HKBLP130W | HKBLP140W | HKBLP430W | HKBLP440W | HKBLP740W | HKBLP750W |
Power/W | 30W | 40W | 30W | 40W | 40W | 50W |
루멘 출력 / LM | 3200LM | 4200LM | 3200LM | 4200LM | 4200LM | 5300LM |
사이즈 | 1X4 | 1X4 | 2X2 | 2X2 | 2X4 | 2X4 |
방식 | LED 패널 빛 | |||||
평가된 입력 Voltage/V | AC100-277V | |||||
HZ | 60HZ | |||||
조명 공급원 | 이끌립니다 | |||||
SDCM | <5 | |||||
LED 수량 | 2835개의 LED 칩 | |||||
CCT/K | 조정할 수 있는 2700-5700K 또는 CCT | |||||
Ra | >80 | |||||
PF | >0.95 | |||||
THD | <20% | |||||
빔 각 | 회전 가능한 조명 공급원 | |||||
UGR | 소형 프리즘입니다 (낮은 UGR) | |||||
낙뢰 보호 | 3000V | |||||
LED 드라이버 | SS | |||||
IP 평가 | IP65 | |||||
조광 | 0-10V | |||||
센서 | 선택적입니다 | |||||
긴급 | 선택적입니다 | |||||
보호 클래스 | 등급 2 | |||||
색을 완성하기 | WH | |||||
재료 | 강철 | |||||
커버 방식 | PS | |||||
장착 | 탑재된 서피스 | |||||
수명 / H | >50000h (Ta=30C @ L70) | |||||
환경적 위치 | 습한위치 | |||||
작동 Temp/C | -40C ~ 50C(-40F ~ 122F) | |||||
스트오렌지 Temp/C | -40C ~ 80C(-40F ~ 176F) | |||||
증명서 | UL/FCC/ROHS/CE/SAA |
주도하는 다운 라이트 특징 :
1. 가벼운 신체 알루미늄, 중실 구조와 정확성, 도금 공정은 오래갑니다
2. 빛을 내는 획일적,고 휘도가 에프세아이브리 더 큰 광굴절 각 광 확산 각도를 바꾸기 위해 표면 비점 수차 설계를 스크러빙 처리합니다
3. 높은 투과율은, 빛, 초록색의 에피치엥리를 향상시키기 위해, 에너지 절약을 감춥니다
4. DOB 선형 전력 솔루션, 작은 사이즈, 높은 발광 효율
장점
1. CE 로에스가 증명한 하이 엔드 질과 질은 미국과 유럽 국가에 의해 찬성했습니다.
2. 긴 수명 시간 오버 50000hrs
3. 에너지를 절약하는 고효율.
4. 경쟁력있는 가격, 기타 등등과 큰 값.