상세 정보 |
|||
조명 공급원: | 이끌립니다 | IP 평가: | IP65 |
---|---|---|---|
CRI (Ra>): | 70 | 품목 유형: | 가로등 |
작동 일생 (시간): | 50000 | 보장 (년): | 5 |
램프 빛난 유출 (lm): | 4400 | 작동 온도 (℃): | -20 - 50 |
램프 빛난 효율성 (lm/w): | 120 | 램프 몸 물자: | 알루미늄 합금 |
LED 광원: | SMD3030 | 색온도 (CCT): | 2700-6500K |
광속 각 (°): | 90 | 재료: | 거푸집 주물 알루미늄 |
보증: | 3년 | ||
하이 라이트: | 태양인 120LM/W는 야외 가로등을 강화했습니다,태양인 IP65는 야외 가로등을 강화했습니다,방진의 40 와트 LED 태양 가로등 |
제품 설명
태양인 방진의 120LM/W는 야외 가로등을 강화했습니다
태양계 태양 거리는 야외인 가벼운 태양 주도하는 가로등을 이끌었습니다
SMD 방수 IP65 가로 LED 라이트을 판단하는 엄격한 테스트 :
운반하기 전에, 모든 LED 가로등은 시험되는 것으로 노화하여 12 시간에 걸쳐서 있을 것입니다, 감사 부서가 실험, 전력 와트수 실험, 하이-볼타게 실험, 누에고치 건조기, 접지 연결 실험과 기타 위로 빛을 포함한 100% 제품을 테스트할 것이라고, 결함 비율이 0.1%하로 제어됩니다. 품질이 보증된다고, 당신은 보장될 수 있습니다.
항목 번호. | HKWP040W | |||
아이템 이름 | 태양 가로등 | |||
힘 | 40 | 60 | 90 | 120 |
LED 원천 | 40 PC | 60 PC | 90 PC | 120 PC |
램프 효율 | 120lm/w | |||
빛을 내는 흐름(lm) | 4800 | 7200 | 10800 | 14400 |
태양 전지판 | 5 V/10W | 5 V/20W | 5 V/30W | 5 V/40W |
배터리 | 리튬 배터리 3.2V/13000mAh | 3.2V/19500mAh | 3.2V/32000mAh | 3.2V/45000mAh |
IP은 등급입니다 | IP65 방수되고 방진의 | |||
입력 전압 | DC3.7V | |||
CRI | Ra>75 | |||
역율 | >0.95 | |||
전력 효율 | >90% | |||
작동 온도 | - 15~45 급 | |||
수명 | 50000H | |||
빔 각 | 120 급 | |||
작용하세요 : | 8H + 1h 조명 제어 | |||
색 온도 : | 6000-6500K | |||
주요 소재 : | 알루미늄합금 + PC | |||
프라이스 | 더 많은 세부사항과 가격표를 얻기 위해 우리와 연락하세요 |
거리의 경쟁 우위가 LED를 밝힙니다 :
1. CE와 로에스가 찬성했다는 것을 품질이 보장했습니다.
2. 수입된 원형 SMD 3030 LED 칩, 뛰어난 조명 공급원.
3. OEM과 환영받은 ODM, 독립적 R&D 능력, 특허 디자인.
4. 배달을 금식시키시오 그러면 2-15 평일은 지불이 확인한 후에 발주량에 의존합니다.
5. 믿을 만한 품질 & 신용, 5년 보증과 50.000 시간 수명.

장점
1. CE 로에스가 증명한 하이 엔드 질과 질은 미국과 유럽 국가에 의해 찬성했습니다.
2. 긴 수명 시간 오버 50000hrs
3. 에너지를 절약하는 고효율.
4. 경쟁력있는 가격, 기타 등등과 큰 값.