상세 정보 |
|||
사이즈: | 48 X13 X4 " | 방식: | LED 허리에 두르는 식의 스커트 |
---|---|---|---|
정격 입력 Voltage/V: | AC120V | Hz: | 60Hz |
SDCM: | <5 | 빔 각: | 120 |
LED QTY: | 2835개의 LED 칩 | 큰 파도 보호: | 1000V |
제품 설명
빔 각 120 40W 9 " 4000LM 주도하는 광각 작은 사이즈와 높은 발광 효율
빔 각 120 40W 9 " 4000LM 주도하는 광각 작은 사이즈와 높은 발광 효율
1. 진보적 LED 기술, 형광등 보다 최고 70%까지 에너지 절감.
2. 130lm/w 높은 것 루멘, 높은 CRI SMD 2835 칩.
3. 운전자의 과부하 방지, 저전류와 전압과 함께 작동하는 것, 높은 안전.
4. 용이한 설치와 적용이 회로를 바꾼 후 직접적으로 오래된 튜브를 대체할 수 있습니다.
5. 효과적으로 시각을 보호한 DC 드라이버.
6. CE ROHS 표준.
7. 2-3년 보증.
일광을 밝히는 일련의 주도하는 판매점
부품 번호. | 길이(MM) | 루멘 | 사이즈 | CCT | 전압 | PF |
40W | 1.2m | 5200lm | 1217x112x50mm | 3000-7500K | AC100-240V | ≥0.9 |
50W | 1.2m | 6500lm | 1217x112x50mm | 3000-7500K | AC100-240V | ≥0.9 |
80W | 2.4m | 10400lm | 2409x112x50mm | 3000-7500K | AC100-240V | ≥0.9 |
100W | 2.4m | 13000lm | 2409x112x50mm | 3000-7500K | AC100-240V | ≥0.9 |
모델 부정 | HKWR40W | HKWR60W |
Power/W | 40W | 60W |
루멘 출력 / LM | 4000LM | 6000LM |
사이즈 | 48 X9 X3 " | 48 X13 X4 " |
방식 | LED 허리에 두르는 식의 스커트 | |
평가된 입력 Voltage/V | AC120V | |
HZ | 60HZ | |
조명 공급원 | 이끌립니다 | |
SDCM | <5 | |
LED 수량 | 2835개의 LED 칩 | |
CCT/K | 조정할 수 있는 2700-5700K 또는 CCT | |
Ra | >80 | |
PF | >0.95 | |
THD | <20% | |
빔 각 | 120 | |
UGR | 소형 프리즘입니다 (낮은 UGR) | |
낙뢰 보호 | 1000V | |
LED 드라이버 | SS | |
센서 | NA | |
긴급 | NA | |
보호 클래스 | 등급 2 | |
색을 완성하기 | WH | |
재료 | 강철 | |
커버 방식 | PC | |
방식 | 전통적입니다 | |
장착 | 셀링 탑재 | |
수명 / H | >50000h (Ta=30C @ L70) | |
환경적 위치 | 습한위치 | |
작동 Temp/C | -40C ~ 50C(-40F ~ 122F) | |
스트오렌지 Temp/C | -40C ~ 80C(-40F ~ 176F) | |
증명서 | UL/FCC/ROHS/CE/SAA |
우리의 서비스 :
1. 우리의 3 4 6과 관련된 " 당신의 조사는 접속 배선함 운전자들로 하향등을 주도했다. 그렇지 않으면 가격은 24 시간 후에 응답될 것이었습니다.
2. 잘 훈련되고 경험 있는 직원들이 유창한 영어로 모든 당신의 엔퀴레스에 응답합니다
3. 우리가 당신이 설계하고 제품 안으로 두도록 도울 수 있는 어떠한 당신의 주문 제작된 조명인 OEM&ODM.
4. 디스트부투르십은 당신의 고유한 디지안과 약간의 우리의 현재 모델들로 제공됩니다
5. 당신의 판매 지역의 보호, 디자인과 모든 당신의 비밀 문서에 대한 아이디어